Q45F不銹鋼三通球閥之產(chǎn)品特性及其技術(shù)參數(shù)
Q45F不銹鋼三通球閥/Q45F不銹鋼T型三通球閥/三通T型球閥/Q44F不銹鋼L型三通球閥/不銹鋼三通法蘭球閥/硬密封不銹鋼三通球閥Q45W不銹鋼T型三通法蘭球閥是一種通過法蘭連接,閥體、內(nèi)件等皆由304、304L、316、316L等不銹鋼材料鑄造而成的三通球閥。其具有四閥座密封的三通浮動(dòng)球閥外型,不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,同時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
產(chǎn)品特性:
1、Q45F不銹鋼三通T型球閥與閥座密封根據(jù)工況不同,可分別采用軟密封、噴焊鎳基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂鎢鈷合金(硬度大于HRC70)及特種硬質(zhì)材料等多種先進(jìn)工藝,適用各種苛刻工況,特別適合三通道酸堿腐蝕性介質(zhì)的控制。
2、三通球閥可分為L形和T形,L形三通球閥Q44F用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連接;T形三通球閥Q45F用于介質(zhì)分流、合流及流向切換,T形三通可以使三個(gè)通道相互連通或使其中的兩個(gè)通道連通。
3、三通球閥一般采用兩閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu),廣泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對介質(zhì)流向進(jìn)行切換以及對介質(zhì)的分流或混合流體。
主要零部件材料表:
|              序號(hào)  |                          零件名稱  |                          材質(zhì)名稱(常規(guī)配置)  |         ||
|              Q45F/H-P  |                          Q45F/H-R  |                          Q45F/H-RL  |         ||
|              1  |                          閥體/閥蓋  |                          CF8(304)  |                          CF8M(316)  |                          CF3M(316L)  |         
|              2  |                          球體  |                          CF8(304)  |                          CF8M(316)  |                          CF3M(316L)  |         
|              3  |                          密封圈  |                          PTFE、PPL、柔性石墨  |         ||
|              4  |                          閥座/密封面  |                          PTFE、PPL、柔性石墨  |         ||
|              5  |                          填料  |                          柔性石墨/PPL/PTFE  |         ||
|              6  |                          閥桿  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              7  |                          雙頭螺栓  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              8  |                          螺母  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              9  |                          墊片  |                          PTFE、PPL、柔性石墨  |         ||
主要性能規(guī)范表:
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          試驗(yàn)壓力  |         ||
|              殼體  |                          高壓液密封  |                          低壓液密封  |         |
|              1.6  |                          2.4MPa  |                          1.76MPa  |                          0.6MPa  |         
|              2.5  |                          3.75MPa  |                          2.75MPa  |         |
|              4.0  |                          6.0MPa  |                          4.4MPa  |         |
|              適用工況  |                          適用介質(zhì)  |                          水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì)  |         |
|              適用溫度  |                          -28℃~+350℃  |         ||
|              應(yīng)用規(guī)范  |                          連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          JB79、GB9113、HG20592  |         |
|              檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  |                          JB/T9092  |         ||
主要外型尺寸表:
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          公稱通徑DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||||||
|              L  |                          L1  |                          D  |                          K  |                          R  |                          C  |                          f  |                          N-d  |         ||
|              1.6  |                          15  |                          150  |                          75  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          2  |                          4-ø14  |         
|              20  |                          164  |                          82  |                          105  |                          75  |                          55  |                          16  |                          2  |                          4-ø14  |         |
|              25  |                          180  |                          90  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          2  |                          4-ø14  |         |
|              32  |                          200  |                          100  |                          135  |                          100  |                          78  |                          18  |                          2  |                          4-ø18  |         |
|              40  |                          220  |                          110  |                          145  |                          110  |                          85  |                          18  |                          3  |                          4-ø18  |         |
|              50  |                          240  |                          120  |                          160  |                          125  |                          100  |                          20  |                          3  |                          4-ø18  |         |
|              65  |                          260  |                          130  |                          180  |                          145  |                          120  |                          20  |                          3  |                          4-ø18  |         |
|              80  |                          280  |                          140  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          3  |                          8-ø18  |         |
|              100  |                          320  |                          160  |                          215  |                          180  |                          155  |                          22  |                          3  |                          8-ø18  |         |
|              125  |                          380  |                          190  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22  |                          3  |                          8-ø18  |         |
|              150  |                          440  |                          220  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24  |                          3  |                          8-ø23  |         |
|              200  |                          550  |                          275  |                          335  |                          295  |                          265  |                          24  |                          3  |                          12-ø23  |         |
|              250  |                          670  |                          335  |                          405  |                          355  |                          320  |                          30  |                          3  |                          12-ø25  |         |
|              300  |                          720  |                          425  |                          460  |                          410  |                          375  |                          30  |                          4  |                          12-ø25  |         |
主要結(jié)構(gòu)圖:

本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




