A48H帶手柄彈簧全啟式安全閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及連接尺寸
更新日期:2023-02-05      點(diǎn)擊:428
            A48H帶手柄彈簧全啟式安全閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及連接尺寸
A48H帶手柄彈簧全啟式安全閥A48Y帶扳手彈簧全啟式安全閥/永一安全閥/永一A48彈簧全啟式安全閥/A48W不銹鋼彈簧全啟式安全閥/YA48Y彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A48Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)PN<6.4MPa按JB/T-94系列1標(biāo)準(zhǔn);PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、帶扳手彈簧全啟式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、開啟壓力準(zhǔn)確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點(diǎn)。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時(shí)達(dá)到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計(jì)為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時(shí)的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進(jìn)的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準(zhǔn)確的整定壓力。
5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機(jī)構(gòu),通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時(shí),使閥門背壓降低。下調(diào)時(shí),使閥門背壓提高。
6、帶扳手彈簧全啟式安全閥型號(hào):A48Y-16C、A48Y-25C、A48Y-64C、A48Y-100C、A48Y-160C、A48Y-320C 。
主要零部件材料:
NO  | 零件名稱  | 材  料  | 
1  | 閥體  | WCB  | 
2  | 閥座  | ZG2Cr13  | 
3  | 調(diào)節(jié)圈  | ZG2Cr13  | 
4  | 閥瓣  | 2Cr13  | 
5  | 導(dǎo)向套  | 2Cr13  | 
6  | 閥蓋  | ZG230-450  | 
7  | 彈簧  | 50CrVA  | 
8  | 閥桿  | 2Cr13  | 
9  | 扳手  | ZG200-400  | 
10  | 調(diào)整螺桿  | 45  | 
11  | 保護(hù)罩  | ZG200-400  | 
12  | 密封面材料  | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金  | 

1.6 ~ 2.5 MPa 主要連接尺寸:
型號(hào)  | 公稱通徑  | do  | D  | K  | g  | g1  | b  | f  | f1  | Z-?d  | f  | L  | L1  | H  | 
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R  | 20  | 15  | 105  | 75  | -  | 55  | 16  | 2  | -  | 4-14  | 2  | 110  | 95  | 411  | 
25  | 16  | 115  | 85  | -  | 65  | 16  | 2  | -  | 4-14  | 2  | 110  | 95  | 411  | |
32  | 20  | 140  | 100  | -  | 78  | 18  | 2  | -  | 4-18  | 3  | 115  | 100  | 411  | |
40  | 25  | 150  | 110  | -  | 85  | 18  | 3  | -  | 4-18  | 3  | 120  | 110  | 472  | |
50  | 32  | 165  | 125  | -  | 100  | 20  | 3  | -  | 4-18  | 3  | 135  | 120  | 532  | |
65  | 40  | 185  | 145  | -  | 120  | 20  | 3  | -  | 4-18  | 3  | 160  | 140  | 556  | |
80  | 50  | 200  | 160  | -  | 135  | 20  | 3  | -  | 8-18  | 3  | 170  | 135  | 561  | |
100  | 65  | 220  | 180  | -  | 155  | 20  | 3  | -  | 8-18  | 3  | 195  | 175  | 667  | |
125  | 80  | 250  | 210  | -  | 185  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 3  | 210  | 190  | 857  | |
150  | 100  | 285  | 240  | -  | 210  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 3  | 255  | 230  | 915  | |
200  | 125  | 340  | 295  | -  | 265  | 26  | 3  | -  | 12-23  | 3  | 300  | 260  | 1073  | |
250  | 150  | 405  | 355  | -  | 320  | 30  | 3  | -  | 12-26  | 4  | 350  | 320  | 1307  | |
300  | 220  | 460  | 410  | -  | 375  | 30  | 4  | -  | 12-26  | 4  | 370  | 350  | 1233  | |
350  | 250  | 520  | 470  | -  | 435  | 34  | 4  | -  | 16-26  | 4  | 500  | 450  | 1711  | |
400  | 280  | 580  | 525  | -  | 485  | 36  | 4  | -  | 16-30  | 4  | 500  | 450  | 1780  | |
A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R  | 20  | 15  | 105  | 75  | -  | 55  | 16  | 2  | -  | 4-14  | 2  | 110  | 95  | 411  | 
25  | 16  | 115  | 85  | -  | 65  | 16  | 2  | -  | 4-14  | 2  | 110  | 95  | 411  | |
32  | 20  | 140  | 100  | -  | 78  | 18  | 2  | -  | 4-18  | 3  | 115  | 100  | 411  | |
40  | 25  | 150  | 110  | -  | 85  | 18  | 3  | -  | 4-18  | 3  | 120  | 110  | 472  | |
50  | 32  | 165  | 125  | -  | 100  | 20  | 3  | -  | 4-18  | 3  | 135  | 120  | 532  | |
65  | 40  | 185  | 145  | -  | 120  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 3  | 160  | 140  | 556  | |
80  | 50  | 200  | 160  | -  | 135  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 3  | 170  | 135  | 561  | |
100  | 65  | 230  | 190  | -  | 160  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 3  | 195  | 175  | 667  | |
125  | 80  | 270  | 220  | -  | 188  | 28  | 3  | -  | 8-26  | 3  | 210  | 190  | 857  | |
150  | 100  | 300  | 250  | -  | 218  | 30  | 3  | -  | 8-26  | 3  | 255  | 230  | 915  | |
200  | 125  | 360  | 310  | -  | 278  | 34  | 3  | -  | 12-26  | 3  | 300  | 260  | 1073  | |
250  | 150  | 425  | 370  | -  | 332  | 36  | 3  | -  | 12-30  | 4  | 350  | 320  | 1307  | |
300  | 220  | 485  | 430  | -  | 390  | 40  | 4  | -  | 16-30  | 4  | 370  | 350  | 1233  | |
350  | 250  | 555  | 490  | -  | 448  | 44  | 4  | -  | 16-34  | 4  | 500  | 450  | 1711  | |
400  | 280  | 620  | 550  | -  | 505  | 48  | 4  | -  | 16-36  | 4  | 500  | 450  | 1780  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



 

