D671X氣動(dòng)快速切斷蝶閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及適用場(chǎng)景
D671X氣動(dòng)快速切斷蝶閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及適用場(chǎng)景
D671X氣動(dòng)快速切斷蝶閥D671X氣動(dòng)切斷蝶閥/氣動(dòng)開(kāi)關(guān)型切斷蝶閥/氣動(dòng)對(duì)夾式開(kāi)關(guān)型切斷蝶閥/氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥D671X氣動(dòng)蝶閥D671F氣動(dòng)四氟密封對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)橡膠密封對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)帶手動(dòng)對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥/防爆氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)開(kāi)關(guān)型對(duì)夾蝶閥系屬中線軟密封蝶閥,是管線優(yōu)先選用的常規(guī)蝶閥,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、流阻系數(shù)小、流量特性趨于直線、不會(huì)滯留雜物、重量輕、安裝方便、驅(qū)動(dòng)扭矩較小等優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)切斷對(duì)夾蝶閥既可作切斷介質(zhì)用,又可作調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量用。閥體密封圈分丁晴橡膠、四氟橡膠,泄漏量可達(dá)零。選用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可適應(yīng)不同的介質(zhì)、工況,使成本與性能達(dá)到良好效果。小口徑的氣動(dòng)切斷對(duì)夾蝶閥,工作時(shí)開(kāi)啟關(guān)閉的時(shí)間可以在1~3秒。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、小巧輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,操作扭矩小,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)啟迅速。
3、流量特性為直線,調(diào)節(jié)性能好。
4、蝶板與閥桿的連接采用無(wú)銷(xiāo)釘結(jié)構(gòu),克服了有可能的內(nèi)泄漏點(diǎn)。
5、蝶板外圓采用球面造型,提高了密封性能及延長(zhǎng)了閥門(mén)的使用壽命,帶壓?jiǎn)㈤]5萬(wàn)次以上仍保持零泄漏。
6、密封件可更換,且密封可靠達(dá)到雙向密封?!?/span>
7、蝶板可根據(jù)用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類(lèi)。
8、氣動(dòng)切斷對(duì)夾蝶閥可設(shè)計(jì)成法蘭連接和對(duì)夾連接。
適用場(chǎng)景:
氣動(dòng)切斷對(duì)夾蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃、公稱壓力≤1.6MPa 的給排水、污水、食品、供暖、燃?xì)?、船舶、水電、冶金、能源系統(tǒng)以及輕紡等行業(yè),特別適用于泄漏量要求較高、有腐蝕性的場(chǎng)合,可作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)。
零部件材料:
|              零件名稱  |                          材 料  |         
|              閥體  |                          球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         
技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN50~1000mm  |         
|              公稱壓力(MPa)  |                          PN1.0、1.6、2.5MPa  |         
|              閥體形式  |                          直通鑄造閥體  |         
|              連接形式  |                          法蘭式、對(duì)夾式  |         
|              閥芯形式  |                          蝶板式  |         
|              密封填料  |                          柔性石墨、聚四氟乙烯  |         
|              基本誤差  |                          帶定位器:小于全行程的±2%  |         
|              回差  |                          帶定位器:小于全行程的±2%  |         
|              控制方式  |                          開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位控制)  |         
執(zhí)行器參數(shù):
|              執(zhí)行器型號(hào)  |                          GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  |         
|              供氣壓力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              氣源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30℃~+70℃  |         
|              作用形式  |                          單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)  |         
性能規(guī)范:
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~1000  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗(yàn)壓力  |                          強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗(yàn)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗(yàn)  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質(zhì)  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅(qū)動(dòng)形式  |                          氣動(dòng)傳動(dòng)  |         |||
連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  |                          外形尺寸(參考值)  |                          連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  |         ||||||||||||
|              0.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         |||||||||||||
|              毫米  |                          英寸  |                          L  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          A  |                          D  |                          D1  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          n-d  |         
|              50  |                          2  |                          108  |                          43  |                          63  |                          315  |                          180  |                          140  |                          110  |                          4-14  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          112  |                          46  |                          70  |                          330  |                          180  |                          160  |                          130  |                          4-14  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |         
|              80  |                          3  |                          114  |                          46  |                          83  |                          390  |                          245  |                          190  |                          150  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          4  |                          127  |                          52  |                          105  |                          431  |                          240  |                          210  |                          170  |                          4-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |         
|              125  |                          5  |                          140  |                          56  |                          115  |                          455  |                          240  |                          240  |                          200  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |         
|              150  |                          6  |                          140  |                          56  |                          137  |                          626  |                          350  |                          265  |                          225  |                          8-18  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |         
|              200  |                          8  |                          152  |                          60  |                          164  |                          720  |                          350  |                          320  |                          280  |                          8-18  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |         
|              250  |                          10  |                          165  |                          68  |                          206  |                          800  |                          550  |                          375  |                          335  |                          12-18  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |         
|              300  |                          12  |                          178  |                          78  |                          230  |                          860  |                          600  |                          440  |                          395  |                          12-22  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |         
|              350  |                          14  |                          190  |                          78  |                          248  |                          883  |                          600  |                          490  |                          445  |                          12-22  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          16-26  |         
|              400  |                          16  |                          216  |                          102  |                          289  |                          972  |                          600  |                          540  |                          495  |                          16-22  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-30  |         
|              450  |                          18  |                          222  |                          114  |                          320  |                          1043  |                          750  |                          595  |                          550  |                          16-22  |                          615  |                          565  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          20-30  |         
|              500  |                          20  |                          229  |                          127  |                          343  |                          1098  |                          750  |                          645  |                          600  |                          20-22  |                          670  |                          620  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          20-33  |         
|              600  |                          24  |                          267  |                          154  |                          413  |                          1236  |                          750  |                          755  |                          705  |                          20-26  |                          780  |                          725  |                          20-30  |                          840  |                          770  |                          20-36  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。









