J11W不銹鋼絲口S型截止閥之產(chǎn)品的優(yōu)特點(diǎn)簡(jiǎn)析
J11W不銹鋼絲口S型截止閥之產(chǎn)品的優(yōu)特點(diǎn)簡(jiǎn)析
J11W不銹鋼絲口S型截止閥J11W內(nèi)螺紋不銹鋼S型截止閥/304不銹鋼截止閥/蘇式S型螺紋絲扣截止閥/不銹鋼絲扣截止閥/內(nèi)螺紋S型截止閥/蘇式內(nèi)螺紋截止閥/不銹鋼絲扣S型截止閥/絲扣S形截止閥系適用于空氣、蒸汽、水、氣體、石油和石化產(chǎn)品、腐蝕性介質(zhì)等,廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。具有結(jié)構(gòu)緊湊、外形精美、性能、品質(zhì)優(yōu)良、使用方便等諸多特點(diǎn)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、J11W截止閥具有密封性能優(yōu)良、流通能力大、流阻系數(shù)小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修簡(jiǎn)單、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
2、常用于密封要求嚴(yán)格場(chǎng)合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì)。
3、J11W 不銹鋼內(nèi)螺紋截止閥開啟時(shí),閥瓣的開啟高度,為公稱直徑的25%~30%時(shí),流量已達(dá)到,表示閥門已達(dá)全開位置。所以截止閥的全開位置,應(yīng)由閥瓣的行程來決定。

|              型 號(hào)              |                          公稱壓力              |                          試驗(yàn)壓力PS(MPa)              |                          工作壓力             PN(MPa)              |                          工作溫度             (℃)              |                          適用介質(zhì)              |         |
|              殼體              |                          密封              |         |||||
|              J11W-16             J11W-16K              |                          1.6              |                          2.5              |                          1.76              |                          1.6              |                          ≤ 100              |                          油類 Oil  |         
|              J11W-16P              |                          硝酸類腐蝕性介質(zhì)              |         |||||
|              J11W-16R              |                          ≤ 350              |                          醋酸類腐蝕性介質(zhì)              |         ||||
|              J11W-16Ni              |                          堿液、鹽水、海水等              |         |||||
|              公稱通徑             DN(mm)              |                          管螺紋             INCH              |                          尺          寸 (mm)              |         |||||
|              L              |                          D1              |                          S              |                          H              |                          H1              |                          D0              |         ||
|              15              |                          1/2              |                          90              |                          14              |                          32              |                          109              |                          117              |                          65              |         
|              20              |                          3/4              |                          100              |                          16              |                          36              |                          109              |                          117              |                          65              |         
|              25              |                          1              |                          120              |                          18              |                          46              |                          132              |                          142              |                          80              |         
|              32              |                          1 1/4              |                          140              |                          20              |                          55              |                          156              |                          168              |                          100              |         
|              40              |                          1 1/2              |                          170              |                          22              |                          65              |                          167              |                          168              |                          100              |         
|              50              |                          2              |                          200              |                          24              |                          80              |                          182              |                          200              |                          120              |         
|              65              |                          2 1/2              |                          260              |                          26              |                          95              |                          200              |                          223              |                          120              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。







