XL旋流除砂器WD-XS之產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新及原理應(yīng)用
XL旋流除砂器WD-XS之產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新及原理應(yīng)用
XL旋流除砂器WD-XS旋流除沙器XL旋流除污器/水源熱泵機(jī)房旋流除砂器/中央空調(diào)旋流除砂器/可拆卸式旋流除砂器/地下井水旋流除沙器/帶沉砂罐旋流除砂器/全自動(dòng)除污器/錐形旋流除砂器/筒形旋流除砂器/桶形旋流除砂器/立式旋流除砂器/全自動(dòng)旋流除砂器是一種除污效率很高及清污極其方便可靠的除污器,對(duì)應(yīng)于平均容量1.8g/cm³的鐵銹、泥砂等雜質(zhì),其分離粒徑為0.07mm。當(dāng)粒徑為0.3mm時(shí),其除污效率可達(dá)到97%,無堵塞的可能且不用專門排氣,旋流除砂除污器是目前不堵塞型的除污器,對(duì)保護(hù)水系統(tǒng)安全運(yùn)行,有著與常規(guī)過濾式除污器一定的優(yōu)勢(shì)。 旋流除砂除污器可在運(yùn)行中清污,即不必關(guān)閉水泵,在清污時(shí),蝶閥緩慢開啟,先流出的是污水,接著是濁水,后面是清水,清水流出的同時(shí)清洗了蝶閥閥體襯膠,因此,蝶閥關(guān)閉后不會(huì)漏水,這點(diǎn)已被實(shí)踐證明,安裝時(shí)需將污水引到排水溝處。 旋流除砂除污器的局部阻力系統(tǒng)系數(shù)小(僅為3.0),由于旋流除砂除污器內(nèi)部無過濾網(wǎng),不存在濾網(wǎng)被污物堵塞現(xiàn)象,使系統(tǒng)阻力增大,過流量不足,導(dǎo)系統(tǒng)水頭損失不平衡等問題。
|              規(guī)格DN              |                          H1              |                          H2              |                          D              |                          b1              |                          b2              |                          DN1              |                          重量kg              |         
|              XL40              |                          607              |                          750              |                          350              |                          40              |                          180              |                          50              |                          33              |         
|              XL50              |                          626              |                          800              |                          400              |                          55              |                          220              |                          65              |                          48              |         
|              XL70              |                          814              |                          1000              |                          500              |                          68              |                          240              |                          65              |                          71              |         
|              XL80              |                          907              |                          1100              |                          500              |                          68              |                          240              |                          80              |                          83              |         
|              XL100              |                          994              |                          1200              |                          600              |                          82              |                          262              |                          100              |                          123              |         
|              XL125              |                          1130              |                          1360              |                          700              |                          106              |                          320              |                          100              |                          180              |         
|              XL150              |                          1246              |                          1491              |                          700              |                          120              |                          340              |                          100              |                          205              |         
|              XL200              |                          1610              |                          1948              |                          900              |                          158              |                          445              |                          125              |                          428              |         
|              XL250              |                          1878              |                          2418              |                          1000              |                          204              |                          548              |                          125              |                          578              |         
|              XL300              |                          2097              |                          2700              |                          1050              |                          230              |                          610              |                          150              |                          855              |         
|              XL350              |                          2277              |                          2930              |                          1080              |                          275              |                          640              |                          200              |                          1060              |         
|              XL400              |                          2372              |                          3100              |                          1260              |                          305              |                          760              |                          200              |                          1498              |         
|              XL450              |                          2570              |                          3380              |                          1460              |                          355              |                          860              |                          250              |                          2010              |         
|              XL500              |                          2740              |                          3580              |                          1460              |                          355              |                          860              |                          250              |                          2018              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。








