H41Y升降式鍛鋼止回閥之產(chǎn)品結(jié)構特點及工作原理
H41Y升降式鍛鋼止回閥之產(chǎn)品結(jié)構特點及工作原理
H41Y升降式鍛鋼止回閥H41Y法蘭鍛鋼止回閥/鍛鋼法蘭止回閥/高溫高壓鍛鋼止回閥的閥瓣與閥座密封面系采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成硬度高、抗沖蝕、經(jīng)久耐用。適用于公稱壓力PN1.6~42.0MPa、工作溫度+600℃的石油、化工、水力、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質(zhì)。閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊面成耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好使用壽命長等特點。不銹鋼銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式結(jié)構-性能優(yōu)良-密封更可靠。產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上防介質(zhì)倒流作用。適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、氣體及某些腐蝕性液體介質(zhì)等。
結(jié)構分類:
1、鍛鋼止回閥有三種閥蓋設計:其一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接;其二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接;其三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
2、鍛鋼止回閥還有三種不同的結(jié)構設計,分別是:立升式鍛鋼止回閥、球形鍛鋼止回閥和旋啟式鍛鋼止回閥。
工作原理:
1、止回閥的啟閉件是靠介質(zhì)流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質(zhì)倒流。
2、止回閥一般分為升降式、旋啟式、蝶式及臥式等四種類型,通常升降式止回閥應安裝于水平管路上,立式升降式止回閥和底閥一般安裝在垂直管路上,并且介質(zhì)自下而上流動,旋啟式止回閥安裝位置不受限制,通常安裝于水平管路,但也可以安裝于垂直管路或傾料管路上。
3、注意:止回閥只允許介質(zhì)向一個方向流動,應特別注意介質(zhì)流動方向,應使介質(zhì)正常流動方向與閥體上指示的箭頭方向相一致,否則就會截斷介質(zhì)的正常流動。
結(jié)構特點:
1、導向筋上堆焊硬質(zhì)合金閥體上腔導向套系采用不銹鋼材料制成,以保證閥瓣的動作靈活 。
2、閥瓣與閥座密封面系采用鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成,具有硬度高、抗沖蝕、經(jīng)久耐用 。
3、先進的壓力密封設計和高純石墨墊片環(huán),以確保高氣密 。
4、閥門中腔系采用壓力自緊式密封結(jié)構,內(nèi)腔壓力越高密封性能越好 。
5、閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉(zhuǎn),減少關閉時發(fā)生的猛烈沖擊 。
標準材質(zhì)明細表:
|              序號  |                          Part Name  |                          CS to ASTM  |                          AS to ASTM  |                          SS to ASTM  |         |
|              Type A105  |                          Type F22  |                          Type F304(L)  |                          Type F316(L)  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              2  |                          閥蓋  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              3  |                          閥瓣  |                          A276 420  |                          A276 304  |                          A276 304(L)  |                          A276 316(L)  |         
|              4  |                          銘牌  |                          SS  |         |||
|              5  |                          墊片  |                          316夾柔性石墨  |                          316夾PTFE  |         ||
|              6  |                          螺栓  |                          A193 B7  |                          A193 B16  |                          A193 B8  |                          A193 B8M  |         
|              適用介質(zhì)  |                          水、蒸汽、油品等  |                          水、蒸汽、油品等  |                          硝酸、醋酸等  |         ||
|              適用溫度  |                          -29℃~+425℃  |                          -29℃~+550℃  |                          -29℃~+180℃  |         ||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶內(nèi)件代號決定。CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼 。
尺寸(mm)與重量(kg):
|              NPS  |                          1/2"  |                          3/4"  |                          1"  |                          11/4"  |                          11/2"  |                          2"  |         ||
|              L(RF)   |                          150Lb  |                          108  |                          117  |                          127  |                          140  |                          165  |                          203  |         |
|              300Lb  |                          152  |                          178  |                          203  |                          216  |                          229  |                          267  |         ||
|              600Lb  |                          165  |                          190  |                          216  |                          229  |                          241  |                          292  |         ||
|              H  |                          150Lb ~ 300Lb  |                          61  |                          61  |                          79  |                          95  |                          103  |                          118  |         |
|              600Lb  |                          61  |                          79  |                          95  |                          103  |                          118  |                          135  |         ||
|              重量  |                          150Lb  |                          RF  |                          2.56  |                          3.37  |                          4.37  |                          8.17  |                          8.94  |                          12.64  |         
|              BW  |                          1.70  |                          190  |                          2.10  |                          5.12 >  |                          5.50 >  |                          1.89 >  |         ||
|              300Lb  |                          RF  |                          2.73 >  |                          3.65 >  |                          4.74 >  |                          8.77 >  |                          9.60 >  |                          13.70 >  |         |
|              BW  |                          1.90 >  |                          2.10 >  |                          3.00 >  |                          5.12 >  |                          6.60 >  |                          7.85 >  |         ||
|              600Lb  |                          RF  |                          3.00 >  |                          4.00 >  |                          5.83 >  |                          9.47 >  |                          10.10 >  |                          15.6 >  |         |
|              BW  |                          2.00 >  |                          3.12 >  |                          4.25 >  |                          7.25 >  |                          8.56 >  |                          13.60 >  |         ||
標準材質(zhì)明細表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          CS to ASTM  |                          AS to ASTM  |                          SS to ASTM  |         |
|              Type A105  |                          Type F22  |                          Type F304(L)  |                          Type F316(L)  |         ||
|              1  |                          閥體  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              2  |                          閥蓋  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              3  |                          閃瓣  |                          A276 420  |                          A276 304  |                          A276 304(L)  |                          A276 316(L)  |         
|              4  |                          銘牌  |                          SS  |         |||
|              5  |                          墊片  |                          316夾柔性石墨  |         |||
|              6  |                          螺栓  |                          A193 B7  |                          A193 B16  |                          A193 B8(M)  |                          A193 B8M  |         
|              適用介質(zhì)  |                          水、蒸汽、油品等  |                          水、蒸汽、油品等  |                          硝酸、醋酸等  |         ||
|              適用溫度  |                          -29℃~+425℃  |                          -29℃~+550℃  |                          -29℃~+180℃  |         ||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶內(nèi)件代號決定。CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼 。
尺寸(mm)與重量(kg):
|              NPS  |                          1/2"  |                          3/4"  |                          1"  |                          11/4"  |                          11/2"  |                          2"  |         |
|              L(RTJ)  |                          216  |                          229  |                          254  |                          279  |                          305  |                          371  |         |
|              L1(BW)  |                          216  |                          229  |                          254  |                          279  |                          305  |                          368  |         |
|              H  |                          79  |                          79  |                          95  |                          104  |                          120  |                          139  |         |
|              重量  |                          RTJ  |                          8.5  |                          10.5  |                          15.7  |                          20.8  |                          27.2  |                          33.0  |         
|              BW  |                          6.4  |                          8.0  |                          13.2  |                          17.8  |                          24.2  |                          29.7  |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




